Here is the cost breakdown for a Private Party based on # of guests. Every person over 12 months of age is included in this count.

1-4 guests = $150 ($37.50 per person)
5 guests = $172.50 ($34.50 per person)
6 guests = $195 ($32.50 per person)
7 guests = $217.50 ($31.07 per person)
8 guests = $240 ($30.00 per person)
9 guests = $260 ($28.89 per person)
10 guests = $280 ($28.00 per person)
11 guests = $300 ($27.27 per person)
12 guests = $320 ($26.67 per person)
13 guests = $337.50 ($25.96 per person)
14 guests = $355 ($25.35 per person)
15 guests = $372.50 ($24.83 per person)
16 guests = $390 ($24.37 per person)
17 guests = $405 ($23.82 per person)
18 guests = $420 ($23.33 per person)
19 guests = $435 ($22.89 per person)
20 guests = $450 ($22.50 per person)
21 guests = $465 ($22.14 per person)
22 guests = $480 ($21.82 per person)
23 guests = $495 ($21.52 per person)
24 guests = $510 ($21.25 per person)
25 guests = $525 ($21.00 per person)
26 guests = $540 ($20.77 per person)
27 guests = $555 ($20.56 per person)
28 guests = $570 ($20.36 per person)
29 guests = $585 ($20.17 per person)
30 guests = $600 ($20 per per person)
31 guests = $615 ($19.84 per person)
32 guests = $630 ($19.69 per person)
33 guests = $645 ($19.55 per person)
34 guests = $660 ($19.41 per person)
35 guests = $675 ($19.29 per person)
36 guests = $690 ($19.17 per person)
37 guests = $705 ($19.05 per person)
38 guests = $720 ($18.95 per person)
39 guests = $735 ($18.85 per person)
40 guests = $750 ($18.75 per person)